close X
false
|
Simulator Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Ляшевич Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Бєлік Данило | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Суходольський Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Сергієнко Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Саломатін Денис | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Якимчук Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Свірчевський Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Горкуша Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Закусило Євген | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Пшиліганський Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Шарапа Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Габрук Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Коберник Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Мальцев Володимир | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Клопотовський Костянтин | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ковтонюк Тимофій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Куницький Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Телега Богдан | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Шимко Павло | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Гамалієнко Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Баєв Богдан | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Семеній Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Танасюк Роман | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Кулініч Кіріл | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Чупров Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Соболь Іван | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ковальчук Ілля | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ходюк Богдан | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
Tello Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Свірчевський Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Дзядевич Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Закусило Євген | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Колядін Давид | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Гратенко Даніїл | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Куликівський Ярослав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Соболь Іван | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Вовна Ілля | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Григорович Дмитро | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Габрук Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Чупров Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Душко Євгеній | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Поплавський Нікіта | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Трохимець Єгор | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Грищенко Євгеній | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV 65 (i) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Шарапа Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Кісіль Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Саломатін Денис | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Маташ Андрій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Єрін Лев | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Бєлік Данило | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Авраменко Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Штепінський Назарій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Світлишин Ілля | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Гордієнко Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ляшевич Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV 65 (с) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Ляшевич Владислав | 0/13.300 | 0/13.300 (1) | 0 : 0/13.300 |
| 2 | Бєлік Данило | 0/17.329 | 0/17.329 (1) | 0 : 0/17.329 |
| 3 | Шарапа Микола | 0/19.400 | 0/19.400 (1) | 0 : 0/19.400 |
| 4 | Гордієнко Владислав | 0/22.070 | 0/22.070 (1) | 0 : 0/22.070 |
| 5 | Світлишин Ілля | 0/28.060 | 0/28.060 (1) | 0 : 0/28.060 |
| 6 | Штепінський Назарій | 0/30.560 | 0/30.560 (1) | 0 : 0/30.560 |
| 7 | Кісіль Олександр | 0/33.170 | 0/33.170 (1) | 0 : 0/33.170 |
|
TinyWhoop FPV 75 (i) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Шарапа Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Габрук Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Суходольський Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Семеній Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Якимчук Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Андрійчук Іван | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Єрін Лев | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Баєв Богдан | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Коберник Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Сергієнко Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ковтонюк Тимофій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Маташ Андрій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Бєлік Данило | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Грищенко Євгеній | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Ликова Зоя | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Танасюк Роман | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Пшиліганський Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV 75 (с) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Маташ Андрій | 0/18.090 | 0/18.090 (1) | 0 : 0/18.090 |
| 2 | Андрійчук Іван | 0/22.140 | 0/22.140 (1) | 0 : 0/22.140 |
| 3 | Єрін Лев | 0/25.560 | 0/25.560 (1) | 0 : 0/25.560 |
| 4 | Коберник Максим | 0/37.010 | 0/37.010 (1) | 0 : 0/37.010 |
| 5 | Баєв Богдан | 0/1:46.000 | 0/1:46.000 (1) | 0 : 0/1:46.000 |
| 6 | Габрук Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 6 | Суходольський Владислав | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 6 | Танасюк Роман | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 6 | Грищенко Євгеній | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 6 | Ликова Зоя | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV 85 (i) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Авраменко Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Семеній Олександр | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Брайон Ніколай | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Гамалієнко Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV 85 (с) Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Гамалієнко Микола | 0/26.030 | 0/26.030 (1) | 0 : 0/26.030 |
| 2 | Брайон Ніколай | 0/27.620 | 0/27.620 (1) | 0 : 0/27.620 |
| 3 | Семеній Олександр | 0/28.910 | 0/28.910 (1) | 0 : 0/28.910 |
| 4 | Авраменко Артем | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
|
TinyWhoop FPV Freestyle Tie Breaker: Best Individual Result |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| # | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 |
| 1 | Шарапа Микола | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Баєв Богдан | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Єрін Лев | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Коберник Максим | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Штепінський Назарій | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Бєлік Данило | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |
| 1 | Саломатін Денис | 0/0.000 | 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 |